全 98 件の申請
| 申請番号 | 申請者 | 種別 | 件名 | 金額 | 申請日 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-2026-0098 | 高橋 直樹 | 交通費 | 大阪出張 往復新幹線 | ¥29,800 | 2026/05/28 | 承認待ち |
| EX-2026-0097 | 佐藤 美咲 | 接待費 | 取引先との会食(山田製作所) | ¥42,000 | 2026/05/27 | 承認済 |
| EX-2026-0096 | 鈴木 一郎 | 備品 | ノートPC用ドッキングステーション | ¥18,700 | 2026/05/27 | 差戻 |
| EX-2026-0095 | 高橋 直樹 | 出張費 | 名古屋 日帰り出張 宿泊なし | ¥12,400 | 2026/05/26 | 承認済 |
| EX-2026-0094 | 田中 健一 | 交通費 | 客先訪問 タクシー代 | ¥3,260 | 2026/05/26 | 承認済 |
| EX-2026-0093 | 渡辺 由香 | 接待費 | 協力会社との打合せ昼食 | ¥8,800 | 2026/05/25 | 承認待ち |
| EX-2026-0092 | 高橋 直樹 | 備品 | 事務用品(トナー・用紙) | ¥14,520 | 2026/05/23 | 承認済 |
| EX-2026-0091 | 山本 修平 | 出張費 | 福岡 2泊3日 展示会視察 | ¥87,300 | 2026/05/22 | 承認済 |
| EX-2026-0090 | 佐藤 美咲 | 交通費 | 5月度 定期券更新 | ¥21,600 | 2026/05/21 | 差戻 |
| EX-2026-0089 | 鈴木 一郎 | 接待費 | 大阪商事 営業会食 | ¥35,200 | 2026/05/20 | 承認済 |
「承認待ち」で絞り込んだ一覧が表示されます(サンプル)
「承認済」で絞り込んだ一覧が表示されます(サンプル)
「差戻」で絞り込んだ一覧が表示されます(サンプル)
1〜10 件 / 全 98 件
…