全 142 件の受注
| 受注番号 | 取引先 | 受注日 | 納期 | 担当 | 金額 | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-2026-0142 | 株式会社山田製作所 | 2026/05/28 | 2026/06/10 | 田中 | ¥1,284,000 | 処理中 | |
| SO-2026-0141 | 大阪商事株式会社 | 2026/05/28 | 2026/06/05 | 佐藤 | ¥642,500 | 出荷準備 | |
| SO-2026-0140 | 東京フードサービス株式会社 | 2026/05/27 | 2026/05/31 | 鈴木 | ¥2,150,000 | 納品済 | |
| SO-2026-0139 | 名古屋機械工業株式会社 | 2026/05/27 | 2026/06/20 | 高橋 | ¥389,000 | 保留 | |
| SO-2026-0138 | 福岡流通センター株式会社 | 2026/05/26 | 2026/06/02 | 田中 | ¥956,200 | 納品済 | |
| SO-2026-0137 | 札幌物産株式会社 | 2026/05/26 | 2026/06/15 | 佐藤 | ¥1,720,000 | 処理中 | |
| SO-2026-0136 | 横浜電子部品株式会社 | 2026/05/25 | 2026/06/08 | 鈴木 | ¥534,800 | 出荷準備 | |
| SO-2026-0135 | 神戸貿易株式会社 | 2026/05/25 | 2026/06/12 | 高橋 | ¥2,895,000 | 処理中 | |
| SO-2026-0134 | 仙台産業株式会社 | 2026/05/24 | 2026/05/30 | 田中 | ¥418,000 | 納品済 | |
| SO-2026-0133 | 広島製鋼株式会社 | 2026/05/24 | 2026/06/18 | 佐藤 | ¥1,062,500 | 処理中 |
「処理中」で絞り込んだ一覧が表示されます(サンプル)
「出荷準備」で絞り込んだ一覧が表示されます(サンプル)
「納品済」で絞り込んだ一覧が表示されます(サンプル)
「保留」で絞り込んだ一覧が表示されます(サンプル)
1〜10 件 / 全 142 件
…